Über 30 Jahre FWG-Kreisverband
Wahlergebnisse bei Kreistagswahlen:
| Jahr | Ergebnis % | Kreistagsmandate |
| 1984 | 3,69 | --- |
| 1989 | 5,70 | 2 |
| 1994 | 7,18 | 3 |
| 1999 | 6,44 | 3 |
| 2004 | 11,69 | 5 |
| 2009 | 8,56 | 4 |
| 2014 | 8,00 | 4 |
| 2019 | 8,50 | 4 |
Bisherige Kreisbeigeordnete der FWG:
| 1989 - 1991 | Ursula Heberger (Schifferstadt) |
| 1999 - 2010 | Ursula Heberger (Schifferstadt) |
| 2010 - 2014 | Rosemarie Patzelt (Limburgerhof) |
Kreistagsmitglieder der FWG:
| 1989 | Kurt Müller, Fraktionsvorsitzender (Großniedesheim) Ursula Heberger (Schifferstadt) nachgerückt für Ursula Heberger: |
| 1994 | Franz Sattel, Fraktionsvorsitzender (Schifferstadt) Ursula Heberger (Schifferstadt) Heinz Gust (Böhl-Iggelheim) |
| 1999 | Rosemarie Patzelt, Fraktionsvorsitzende (Limburgerhof) Ursula Heberger (Schifferstadt) Franz Sattel (Schifferstadt) nachgerückt für Ursula Heberger: |
| 2004 | Rosemarie Patzelt, Fraktionsvorsitzende (Limburgerhof) Klaus Sattel (Schifferstadt) Ursula Heberger (Schifferstadt) Jürgen Jacob (Altrip) Franz Sattel (Schifferstadt) nachgerückt für Ursula Heberger: |
| 2007 |
nachgerückt für Franz Sattel: Hermann Brenner (Limburgerhof) |
| 2009 | Rosemarie Patzelt, Fraktionsvorsitzende (Limburgerhof) Jürgen Jacob (Altrip) Klaus Sattel (Schifferstadt) Ursula Heberger (Schifferstadt) nachgerückt für Ursula Heberger: |
| 2010 | nachgerückt für Rosemarie Patzelt: Hermann Brenner (Limburgerhof) neuer Fraktionsvorsitzender: Jürgen Jacob (Altrip) |
| 2013 | nachgerückt für Eckard Schauß: Dieter Weißenmayer (Schifferstadt) |
| 2014 | Jürgen Jacob, Fraktionsvorsitzender (Altrip) Rosemarie Patzelt (Limburgerhof) Hermann Brenner (Limburgerhof) Dieter Weißenmayer (Schifferstadt) |